Graveuse laser métal F-30W
4900,00 € HT
5880,00 € TTC
Graveuse laser métal F-30W :
Dispositif de gravage laser haut de gamme conçue pour une précision et une visibilité optimale sur acier, inox, aluminium. Doté d’une construction robuste et d’une puissance de sortie élevée, il offre une portée étendue et une visibilité claire même dans des conditions de luminosité variable.
Chargement par port USB et connexion ETHERNET
Dispose :
- Ecran tactile
- Logiciel intuitif
- Changement de dimension au doigt
- Imbrication d’un logo .dxf qr code
- date, heure, N° de gravure par incrémentation
Article | Paramètres du produit | F-20W | F-30W |
Caractéristiques de la machine | Matériel | Structure d’oxyde d’aluminium sablé | |
Laser | Générateur laser fibre, +100 000H durée de vie | ||
Longueur d’onde laser | 1064mm | ||
Puissance sortie réelle | >20W | >30W | |
Vitesse de marquage | <12000mm/s | ||
Maitre contre | Contrôle tactile de 8 pouces | ||
Système refroidissement | Refroidissement à l’air | ||
Longueur ligne minimal | 0.0012mm | ||
Répéter la précision du positionnement | 0.003mm | ||
Plage de marquage | 75mmX75mm ou 120X75mm (personnalisé) | ||
Manière positionnement | Indicateur de lumière rouge | ||
Lignes de marquage | Toutes les lignes dans la page de marquage | ||
Vitesse de ligne de production | 0 environ 130m/min (dépend du matériau) | ||
Logiciel introduction | Multi-langue | Anglais, français, espagnol, allemand, chinois, russe, arabe, etc… | |
Limites d’administration | Administration multi-utilisateur | ||
Système d’exploitation | Système linux | ||
Mode d’impression | Statique, simulations, encodeur | ||
Signaux réservés | Démarre l’impression, l’état de l’impression, l’impression terminé, l’alarme de défaut | ||
Protection numérique | Protège les données lorsque l’alimentation est coupée | ||
Surveillance du marquage manqué | En raison de la réflexion du matériau causée par le déclanchement d’erreur, fournissez une fonction d’alarme de survitesse | ||
Supprimer les points croisés | Les points croisés sont automatiquement supprimés pour éviter le marquage en double | ||
Logiciel de code | Peut réaliser un code machine simple et double | ||
Type | Fond | anglais, chiffres, base de données de caractères traditionnels et autres caractères standard | |
Format de fichier | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
Code barre | CODE39, CODE128, CODE126, OR | ||
Paramètre de l’appareil | Source d’alimentation | Standard : une source d’alimentation externe 220V/ 50hz | |
Consommation d’énergie | 200W | ||
Poids net | Corps : 7kg ; tête : 1.25kg ; emballé : 8.25kg | ||
Taille | Corps : 270*155*245mm ; tête : 240*100*230mm ; boite d’emballage : 470*410*360mm | ||
Autonomie de la batterie | Facultatif : 1200mA (utilisation normale pendant 12-16H) | ||
Environnement | Besoin | Température : 0°C- 45°C ; humidité : <95% ; pas de secousse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.